Allures Libres de Gaume
L'Allure Libre d'Habay-la-Neuve
11 km et 6 km le 18.05.2014
11 km
| Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
| 1 | 927 | REDING François | 00:37:17 | 03:23 | 17.7 | S | 1 |
| 2 | 33 | LIOTINO Frédéric | 00:38:08 | 03:28 | 17.3 | S | 2 |
| 3 | 117 | CLAUSSE Christophe | 00:38:39 | 03:31 | 17.1 | S | 3 |
| 4 | 67 | GUEBS Vincent | 00:38:44 | 03:31 | 17 | V1 | 1 |
| 5 | 1933 | HERREN Manuel | 00:39:00 | 03:33 | 16.9 | S | 4 |
| 6 | 1963 | HUYGHE Vincent | 00:39:07 | 03:33 | 16.9 | V2 | 1 |
| 7 | 564 | PAQUET Raphaël | 00:39:34 | 03:36 | 16.7 | S | 5 |
| 8 | 1125 | BOUANÈNE Yacoub | 00:39:43 | 03:37 | 16.6 | S | 6 |
| 9 | 2558 | TOUSSAINT Pol | 00:39:46 | 03:37 | 16.6 | V1 | 2 |
| 10 | 1020 | LINEL Jérôme | 00:39:59 | 03:38 | 16.5 | S | 7 |
| 11 | 288 | BALON Arnaud | 00:40:22 | 03:40 | 16.4 | S | 8 |
| 12 | 1649 | PENNETREAU Christophe | 00:40:33 | 03:41 | 16.3 | S | 9 |
| 13 | 352 | LAFONTAINE Christophe | 00:40:38 | 03:42 | 16.2 | S | 10 |
| 14 | 55 | MONFORT Etienne | 00:41:12 | 03:45 | 16 | S | 11 |
| 15 | 2207 | DAMOISEAUX Vincent | 00:41:17 | 03:45 | 16 | V1 | 3 |
| 16 | 74 | DESQUILBET Maximilien | 00:41:38 | 03:47 | 15.9 | S | 12 |
| 17 | 459 | JACOB Nicolas | 00:42:11 | 03:50 | 15.6 | S | 13 |
| 18 | 1573 | KARREMANS Jimmy | 00:43:06 | 03:55 | 15.3 | S | 14 |
| 19 | 1269 | POGNON Gilles | 00:43:16 | 03:56 | 15.3 | V1 | 4 |
| 20 | 122 | LEFFLOT Frédéric | 00:43:21 | 03:56 | 15.2 | V1 | 5 |
| 21 | 919 | DEPEAUW Olivier | 00:43:25 | 03:57 | 15.2 | S | 15 |
| 22 | 521 | HILLARD Emmanuel | 00:43:30 | 03:57 | 15.2 | S | 16 |
| 23 | 501 | MAHY Alain | 00:43:34 | 03:58 | 15.1 | V2 | 2 |
| 24 | 130 | BREVERY Jérémy | 00:43:49 | 03:59 | 15.1 | S | 17 |
| 25 | 304 | THIRY Pierre-Alain | 00:43:50 | 03:59 | 15.1 | V1 | 6 |
| 26 | 620 | CRÉLOT Simon | 00:44:09 | 04:01 | 14.9 | S | 18 |
| 27 | 261 | DIDIER Alain | 00:44:13 | 04:01 | 14.9 | V1 | 7 |
| 28 | 256 | TURLOT Léopold | 00:44:25 | 04:02 | 14.9 | S | 19 |
| 29 | 499 | LESPAGNARD Thierry | 00:44:47 | 04:04 | 14.7 | V2 | 3 |
| 30 | 469 | MAES Thierry | 00:44:58 | 04:05 | 14.7 | V1 | 8 |
| 31 | 745 | LAVIGNE Emmanuel | 00:45:03 | 04:06 | 14.7 | V1 | 9 |
| 32 | 590 | MAISSIN Bruno | 00:45:05 | 04:06 | 14.6 | S | 20 |
| 33 | 37 | NAHANT Jean-Paul | 00:45:07 | 04:06 | 14.6 | V1 | 10 |
| 34 | 2444 | FORTHOMME Fabian | 00:45:31 | 04:08 | 14.5 | V1 | 11 |
| 35 | 1604 | MARTINEZ Miguel | 00:45:38 | 04:09 | 14.5 | S | 21 |
| 36 | 2204 | ORENS Gabriel | 00:45:40 | 04:09 | 14.5 | S | 22 |
| 37 | 859 | SAINLEZ Matthieu | 00:45:48 | 04:10 | 14.4 | S | 23 |
| 38 | 803 | LEMPEREUR Philippe | 00:45:52 | 04:10 | 14.4 | S | 24 |
| 39 | 1230 | THOMAS Ludovic | 00:45:56 | 04:11 | 14.4 | S | 25 |
| 40 | 264 | BALON José | 00:46:03 | 04:11 | 14.3 | V3 | 1 |
| 41 | 1318 | BANCU Eric | 00:46:12 | 04:12 | 14.3 | V1 | 12 |
| 42 | 733 | DOMINIQUE Didier | 00:46:16 | 04:12 | 14.3 | V2 | 4 |
| 43 | 2571 | ZANFROV Thibaut | 00:46:17 | 04:12 | 14.3 | S | 26 |
| 44 | 589 | TALLIER Benoît | 00:46:25 | 04:13 | 14.2 | V1 | 13 |
| 45 | 186 | GEORGES Sébastien | 00:46:26 | 04:13 | 14.2 | S | 27 |
| 46 | 2248 | TIRARD Grégory | 00:46:27 | 04:13 | 14.2 | S | 28 |
| 47 | 819 | DIDIER Florent | 00:46:31 | 04:14 | 14.2 | S | 29 |
| 48 | 797 | SAEZ Javier | 00:46:37 | 04:14 | 14.2 | S | 30 |
| 49 | 573 | LEQUEUX Olivier | 00:46:41 | 04:15 | 14.1 | V1 | 14 |
| 50 | 93 | IN Jean-Marie | 00:46:43 | 04:15 | 14.1 | V1 | 15 |
| 51 | 1805 | BERHIN David | 00:46:45 | 04:15 | 14.1 | V1 | 16 |
| 52 | 2213 | DAY Miguel | 00:46:51 | 04:16 | 14.1 | V1 | 17 |
| 53 | 849 | WADELEUX Christophe | 00:46:53 | 04:16 | 14.1 | S | 31 |
| 54 | 808 | GODEK Jean-Michel | 00:46:54 | 04:16 | 14.1 | V1 | 18 |
| 55 | 2559 | BERTON Violaine | 00:46:56 | 04:16 | 14.1 | V1 | 19 |
| 56 | 263 | AUBRY Gilles | 00:47:07 | 04:17 | 14 | S | 32 |
| 57 | 682 | BOVY Geoffrey | 00:47:10 | 04:17 | 14 | S | 33 |
| 58 | 1120 | DEOM Simon | 00:47:15 | 04:18 | 14 | S | 34 |
| 59 | 758 | CHAPLIER Mathieu | 00:47:19 | 04:18 | 13.9 | S | 35 |
| 60 | 653 | DEBREIL Eric | 00:47:22 | 04:18 | 13.9 | V2 | 5 |
| 61 | 148 | WAEYTENS Michel | 00:47:32 | 04:19 | 13.9 | V2 | 6 |
| 62 | 102 | GUELFF Christelle | 00:47:34 | 04:19 | 13.9 | A1 | 1 |
| 63 | 63 | HENRICHE Eric | 00:47:37 | 04:20 | 13.9 | V2 | 7 |
| 64 | 754 | CONRARD Christophe | 00:47:41 | 04:20 | 13.8 | V1 | 20 |
| 65 | 2004 | BERTOUX Simon | 00:47:42 | 04:20 | 13.8 | S | 36 |
| 66 | 1346 | FERET Régis | 00:47:44 | 04:20 | 13.8 | V1 | 21 |
| 67 | 599 | CHENNAUX Michel | 00:47:46 | 04:21 | 13.8 | V3 | 2 |
| 68 | 732 | CROCHET Pauly | 00:47:51 | 04:21 | 13.8 | V2 | 8 |
| 69 | 195 | MORNARD Vincent | 00:48:13 | 04:23 | 13.7 | V1 | 22 |
| 70 | 232 | HENRY Raphaël | 00:48:15 | 04:23 | 13.7 | V1 | 23 |
| 71 | 291 | DROPSY Florian | 00:48:24 | 04:24 | 13.6 | S | 37 |
| 72 | 954 | SCHILTZ Alain | 00:48:25 | 04:24 | 13.6 | V1 | 24 |
| 73 | 550 | ROURE Olivier | 00:48:26 | 04:24 | 13.6 | V1 | 25 |
| 74 | 805 | VAN ROMPU Sébastien | 00:48:27 | 04:24 | 13.6 | V1 | 26 |
| 75 | 433 | DECKER Jean-Paul | 00:48:29 | 04:24 | 13.6 | V3 | 3 |
| 76 | 511 | PALLAGE Frank | 00:48:39 | 04:25 | 13.6 | V1 | 27 |
| 77 | 1000 | DAIGMONT Sébastien | 00:48:39 | 04:25 | 13.6 | V1 | 28 |
| 78 | 845 | CAPRASSE Pierre | 00:48:41 | 04:26 | 13.6 | V1 | 29 |
| 79 | 1439 | DION René | 00:48:53 | 04:27 | 13.5 | V2 | 9 |
| 80 | 1160 | STEFFEN John | 00:48:59 | 04:27 | 13.5 | S | 38 |
| 81 | 766 | MACOIR Renaud | 00:49:00 | 04:27 | 13.5 | S | 39 |
| 82 | 580 | BERTRAND Emilie | 00:49:02 | 04:27 | 13.5 | F | 1 |
| 83 | 503 | LEPRINCE Marc | 00:49:03 | 04:28 | 13.5 | V2 | 10 |
| 84 | 522 | BAUDOIN-HILLARD Mathilde | 00:49:05 | 04:28 | 13.4 | A1 | 2 |
| 85 | 299 | MAISSIN Achille | 00:49:07 | 04:28 | 13.4 | V3 | 4 |
| 86 | 2067 | SAUSSU Timothée | 00:49:12 | 04:28 | 13.4 | S | 40 |
| 87 | 223 | REDING Sylvie | 00:49:16 | 04:29 | 13.4 | A1 | 3 |
| 88 | 1274 | DE BECKER Guy | 00:49:21 | 04:29 | 13.4 | V3 | 5 |
| 89 | 833 | PENNETREAU Jean-François | 00:49:24 | 04:29 | 13.4 | S | 41 |
| 90 | 1067 | DOCQUIER Philippe | 00:49:25 | 04:30 | 13.4 | V1 | 30 |
| 91 | 496 | OGER Bruno | 00:49:30 | 04:30 | 13.3 | V2 | 11 |
| 92 | 575 | BERTE Miguel | 00:49:34 | 04:30 | 13.3 | V1 | 31 |
| 93 | 2215 | MOYEN Cédric | 00:49:39 | 04:31 | 13.3 | V1 | 32 |
| 94 | 1069 | PAQUET David | 00:49:40 | 04:31 | 13.3 | V1 | 33 |
| 95 | 1217 | WATHELET Thomas | 00:49:41 | 04:31 | 13.3 | S | 42 |
| 96 | 651 | SCHANDELER Olivier | 00:49:43 | 04:31 | 13.3 | V1 | 34 |
| 97 | 139 | LOUVIAUX Bruno | 00:49:46 | 04:31 | 13.3 | V2 | 12 |
| 98 | 182 | THOLL Jean-Philippe | 00:49:47 | 04:32 | 13.3 | S | 43 |
| 99 | 2090 | KRUSE François | 00:49:49 | 04:32 | 13.2 | V2 | 13 |
| 100 | 16 | MORINA Afrim | 00:49:50 | 04:32 | 13.2 | V1 | 35 |
| 101 | 541 | GILLET Raphaël | 00:50:01 | 04:33 | 13.2 | S | 44 |
| 102 | 1150 | NOËL Jean-Marc | 00:50:04 | 04:33 | 13.2 | V1 | 36 |
| 103 | 1338 | CONROTTE Jean-François | 00:50:05 | 04:33 | 13.2 | S | 45 |
| 104 | 516 | LEGENDRE Philippe | 00:50:06 | 04:33 | 13.2 | V2 | 14 |
| 105 | 100 | DEGAND Eric | 00:50:10 | 04:34 | 13.2 | V2 | 15 |
| 106 | 1356 | CABRET Christophe | 00:50:14 | 04:34 | 13.1 | V2 | 16 |
| 107 | 4 | MATHIAS Corentin | 00:50:18 | 04:34 | 13.1 | S | 46 |
| 108 | 377 | LEROUX Olivier | 00:50:22 | 04:35 | 13.1 | S | 47 |
| 109 | 343 | MARTIN Christophe | 00:50:22 | 04:35 | 13.1 | S | 48 |
| 110 | 372 | BROCARD Cyril | 00:50:25 | 04:35 | 13.1 | S | 49 |
| 111 | 1464 | GUTWILLINGER Martin | 00:50:28 | 04:35 | 13.1 | V1 | 37 |
| 112 | 2211 | COTON Philippe | 00:50:29 | 04:35 | 13.1 | V1 | 38 |
| 113 | 777 | ROBLAIN Louis | 00:50:33 | 04:36 | 13.1 | V1 | 39 |
| 114 | 679 | PRIJOT Yves | 00:50:34 | 04:36 | 13.1 | V1 | 40 |
| 115 | 2563 | PIERRET Anne | 00:50:37 | 04:36 | 13 | A1 | 4 |
| 116 | 247 | DOUEZ Emmanuel | 00:50:38 | 04:36 | 13 | V1 | 41 |
| 117 | 91 | DICUONZO Pascal | 00:50:49 | 04:37 | 13 | V1 | 42 |
| 118 | 850 | SCHROBILTGEN Vincent | 00:50:52 | 04:37 | 13 | S | 50 |
| 119 | 239 | XAVIER Patrick | 00:50:53 | 04:38 | 13 | V2 | 17 |
| 120 | 2203 | PLIER Christophe | 00:50:54 | 04:38 | 13 | V1 | 43 |
| 121 | 360 | ROTA Anthony | 00:50:56 | 04:38 | 13 | S | 51 |
| 122 | 1115 | xxx | 00:50:57 | 04:38 | 13 | xxx | |
| 123 | 1605 | HEREDIA GARCIA Daniel | 00:51:01 | 04:38 | 12.9 | S | 52 |
| 124 | 341 | CRISP Mark | 00:51:01 | 04:38 | 12.9 | V2 | 18 |
| 125 | 15 | WEISSE Didier | 00:51:06 | 04:39 | 12.9 | V2 | 19 |
| 126 | 2210 | LEJEUNE Lucie | 00:51:09 | 04:39 | 12.9 | F | 2 |
| 127 | 761 | VILLEMOT Frédéric | 00:51:11 | 04:39 | 12.9 | S | 53 |
| 128 | 2574 | GILLET Jérémy | 00:51:15 | 04:40 | 12.9 | S | 54 |
| 129 | 1003 | GUÉRARD Sylviane | 00:51:21 | 04:40 | 12.9 | A1 | 5 |
| 130 | 320 | JACQUEMIN Alain | 00:51:22 | 04:40 | 12.8 | V1 | 44 |
| 131 | 415 | OGER Michel | 00:51:23 | 04:40 | 12.8 | V2 | 20 |
| 132 | 581 | NEPPER Viviane | 00:51:23 | 04:40 | 12.8 | A1 | 6 |
| 133 | 1856 | LACOURT Régis | 00:51:24 | 04:40 | 12.8 | V2 | 21 |
| 134 | 847 | BERQUE François | 00:51:26 | 04:41 | 12.8 | S | 55 |
| 135 | 161 | MEUNIER Pascal | 00:51:27 | 04:41 | 12.8 | V2 | 22 |
| 136 | 456 | PONCIN Pascal | 00:51:30 | 04:41 | 12.8 | V1 | 45 |
| 137 | 716 | NICOLAS Bernard | 00:51:37 | 04:42 | 12.8 | V1 | 46 |
| 138 | 2562 | HANUS François | 00:51:41 | 04:42 | 12.8 | S | 56 |
| 139 | 1188 | BOON CINDY | 00:51:48 | 04:43 | 12.7 | A1 | 7 |
| 140 | 424 | DENIS Michel | 00:51:49 | 04:43 | 12.7 | V1 | 47 |
| 141 | 1018 | JACQUET Fabien | 00:51:50 | 04:43 | 12.7 | S | 57 |
| 142 | 2003 | EPPE Denis | 00:51:52 | 04:43 | 12.7 | V2 | 23 |
| 143 | 1068 | SIMON Guillaume | 00:51:56 | 04:43 | 12.7 | V1 | 48 |
| 144 | 489 | BOUCHET Davy | 00:52:00 | 04:44 | 12.7 | S | 58 |
| 145 | 1960 | CLEMENT Serge | 00:52:01 | 04:44 | 12.7 | V2 | 24 |
| 146 | 860 | BERKHOUT Christophe | 00:52:03 | 04:44 | 12.7 | V1 | 49 |
| 147 | 756 | FRANCOIS Patrice | 00:52:05 | 04:44 | 12.7 | V2 | 25 |
| 148 | 621 | PIERRE Alexandre | 00:52:08 | 04:44 | 12.7 | S | 59 |
| 149 | 111 | DARGENTON Patrice | 00:52:10 | 04:45 | 12.7 | V2 | 26 |
| 150 | 917 | BEVER Frédéric | 00:52:11 | 04:45 | 12.6 | V1 | 50 |
| 151 | 248 | DAUBRESSE Emmanuel | 00:52:14 | 04:45 | 12.6 | V2 | 27 |
| 152 | 2573 | BOLAND David | 00:52:17 | 04:45 | 12.6 | S | 60 |
| 153 | 361 | DARGENTON Ludivine | 00:52:19 | 04:45 | 12.6 | F | 3 |
| 154 | 128 | DIDIER Sébastien | 00:52:21 | 04:46 | 12.6 | S | 61 |
| 155 | 507 | KLEKER Yves | 00:52:23 | 04:46 | 12.6 | V2 | 28 |
| 156 | 1123 | DETAILLE Stéphane | 00:52:35 | 04:47 | 12.6 | S | 62 |
| 157 | 1494 | BAVER Sibylle | 00:52:46 | 04:48 | 12.5 | A1 | 8 |
| 158 | 1639 | PONLOT Jean-Jacques | 00:52:48 | 04:48 | 12.5 | V2 | 29 |
| 159 | 1119 | ELSEN Luc | 00:52:51 | 04:48 | 12.5 | V1 | 51 |
| 160 | 2217 | LALOT Etienne | 00:52:52 | 04:48 | 12.5 | V1 | 52 |
| 161 | 1278 | PERL Jean-François | 00:52:53 | 04:48 | 12.5 | S | 63 |
| 162 | 206 | SOETENS Benoît | 00:53:02 | 04:49 | 12.4 | V2 | 30 |
| 163 | 446 | LEFEVRE Gérard | 00:53:10 | 04:50 | 12.4 | V1 | 53 |
| 164 | 576 | DELAISSE Claude | 00:53:16 | 04:51 | 12.4 | V2 | 31 |
| 165 | 368 | CLAUSSE Patrick | 00:53:19 | 04:51 | 12.4 | V2 | 32 |
| 166 | 696 | EVRARD Gérard | 00:53:20 | 04:51 | 12.4 | V2 | 33 |
| 167 | 276 | COLLIN Anne-Marie | 00:53:24 | 04:51 | 12.4 | A3 | 1 |
| 168 | 1111 | DAIGMONT Chantal | 00:53:29 | 04:52 | 12.3 | A1 | 9 |
| 169 | 1208 | FAGART Baptiste | 00:53:31 | 04:52 | 12.3 | S | 64 |
| 170 | 306 | PERIN Jean-Louis | 00:53:32 | 04:52 | 12.3 | V3 | 6 |
| 171 | 517 | HANCK Fabrice | 00:53:33 | 04:52 | 12.3 | V1 | 54 |
| 172 | 208 | DE MARNEFFE Joël | 00:53:38 | 04:53 | 12.3 | V1 | 55 |
| 173 | 196 | MIHRAMANE Samir | 00:53:42 | 04:53 | 12.3 | S | 65 |
| 174 | 2209 | ETIENNE Xavier | 00:53:43 | 04:53 | 12.3 | S | 66 |
| 175 | 545 | BLOMMAERT Christine | 00:53:48 | 04:53 | 12.3 | A2 | 1 |
| 176 | 473 | PAIROUX Laurent | 00:53:53 | 04:54 | 12.2 | S | 67 |
| 177 | 38 | PEZZOTTA Boris | 00:53:56 | 04:54 | 12.2 | S | 68 |
| 178 | 414 | GODENIR Christian | 00:54:03 | 04:55 | 12.2 | V2 | 34 |
| 179 | 2555 | GOB Simon | 00:54:05 | 04:55 | 12.2 | S | 69 |
| 180 | 2560 | NEEFS Bert | 00:54:07 | 04:55 | 12.2 | V2 | 35 |
| 181 | 66 | NIHANT Myriam | 00:54:10 | 04:55 | 12.2 | A2 | 2 |
| 182 | 1517 | CANCIAN Stéfan | 00:54:18 | 04:56 | 12.2 | S | 70 |
| 183 | 1589 | PONCIN Charles | 00:54:20 | 04:56 | 12.1 | V2 | 36 |
| 184 | 1143 | BIREN Eric | 00:54:21 | 04:56 | 12.1 | V1 | 56 |
| 185 | 1665 | GAUTHIER Antoine | 00:54:24 | 04:57 | 12.1 | S | 71 |
| 186 | 246 | FIRRE Isabelle | 00:54:25 | 04:57 | 12.1 | A2 | 3 |
| 187 | 455 | RENARD Georges | 00:54:28 | 04:57 | 12.1 | V3 | 7 |
| 188 | 422 | EHMANN Wilma | 00:54:29 | 04:57 | 12.1 | F | 4 |
| 189 | 1019 | TIMMERMANS Jean-Francois | 00:54:30 | 04:57 | 12.1 | V1 | 57 |
| 190 | 555 | MEYER Claudy | 00:54:32 | 04:57 | 12.1 | V1 | 58 |
| 191 | 133 | VELGHE Christian | 00:54:33 | 04:58 | 12.1 | V2 | 37 |
| 192 | 58 | GOEDERS Norbert | 00:54:35 | 04:58 | 12.1 | V3 | 8 |
| 193 | 393 | JACOB Claudia | 00:54:41 | 04:58 | 12.1 | A2 | 4 |
| 194 | 2208 | WATELET Jenny | 00:54:53 | 04:59 | 12 | A1 | 10 |
| 195 | 488 | BOUCHET Fabrice | 00:54:55 | 05:00 | 12 | V2 | 38 |
| 196 | 467 | PROTIN Stéphanie | 00:54:56 | 05:00 | 12 | F | 5 |
| 197 | 1077 | LIVEMONT Emmanuel | 00:54:59 | 05:00 | 12 | V2 | 39 |
| 198 | 450 | GEIMER Nicolas | 00:55:02 | 05:00 | 12 | S | 72 |
| 199 | 282 | BALON Alain | 00:55:03 | 05:00 | 12 | V2 | 40 |
| 200 | 804 | AGARAND Jean | 00:55:04 | 05:00 | 12 | V3 | 9 |
| 201 | 257 | WELTER Jean-Marie | 00:55:05 | 05:00 | 12 | V3 | 10 |
| 202 | 815 | CALCUS Erwin | 00:55:07 | 05:01 | 12 | S | 73 |
| 203 | 1603 | FOUREZ Véronique | 00:55:08 | 05:01 | 12 | A1 | 11 |
| 204 | 1210 | KLEINHENTZ Jean-Luc | 00:55:11 | 05:01 | 12 | V1 | 59 |
| 205 | 1501 | LIBOIS Nicolas | 00:55:14 | 05:01 | 11.9 | S | 74 |
| 206 | 356 | DEFOER Rudy | 00:55:16 | 05:01 | 11.9 | V1 | 60 |
| 207 | 913 | AMRAOUI Hakim | 00:55:17 | 05:02 | 11.9 | S | 75 |
| 208 | 461 | BLEES Sophie | 00:55:25 | 05:02 | 11.9 | A2 | 5 |
| 209 | 65 | BACQ Isabelle | 00:55:27 | 05:02 | 11.9 | A1 | 12 |
| 210 | 702 | HERMAN Eric | 00:55:28 | 05:03 | 11.9 | S | 76 |
| 211 | 931 | GOFFINET Julie | 00:55:30 | 05:03 | 11.9 | F | 6 |
| 212 | 1252 | VANGSYTE Eric | 00:55:32 | 05:03 | 11.9 | V1 | 61 |
| 213 | 1287 | JADOT Evelyne | 00:55:39 | 05:04 | 11.9 | A2 | 6 |
| 214 | 325 | MARTIN Florence | 00:55:41 | 05:04 | 11.9 | F | 7 |
| 215 | 385 | SCHUMACKER Christophe | 00:55:45 | 05:04 | 11.8 | V1 | 62 |
| 216 | 1014 | MATHELIN Benoît | 00:55:46 | 05:04 | 11.8 | V1 | 63 |
| 217 | 483 | GOUVERNEUR Pierre | 00:55:52 | 05:05 | 11.8 | V2 | 41 |
| 218 | 2353 | CRAENHALS Pierre | 00:55:57 | 05:05 | 11.8 | V2 | 42 |
| 219 | 678 | HAAGER Ingrid | 00:56:00 | 05:05 | 11.8 | A1 | 13 |
| 220 | 1647 | LUFFIN Didier | 00:56:03 | 05:06 | 11.8 | V1 | 64 |
| 221 | 1648 | PONSARD Cristelle | 00:56:04 | 05:06 | 11.8 | A1 | 14 |
| 222 | 405 | MARINONI Daniel | 00:56:07 | 05:06 | 11.8 | V2 | 43 |
| 223 | 2048 | JACQUET Fabrice | 00:56:07 | 05:06 | 11.8 | S | 77 |
| 224 | 535 | CAMPENAIRE Yves | 00:56:08 | 05:06 | 11.8 | V2 | 44 |
| 225 | 392 | ROLAND Etienne | 00:56:09 | 05:06 | 11.8 | V1 | 65 |
| 226 | 530 | OOSTERHOF Riaan | 00:56:10 | 05:06 | 11.8 | V2 | 45 |
| 227 | 449 | PROTIN Richard | 00:56:12 | 05:07 | 11.7 | V1 | 66 |
| 228 | 51 | COSIN Jacques | 00:56:13 | 05:07 | 11.7 | V3 | 11 |
| 229 | 338 | AMANTINI Francis | 00:56:14 | 05:07 | 11.7 | V2 | 46 |
| 230 | 901 | COZIER Claude | 00:56:16 | 05:07 | 11.7 | V3 | 12 |
| 231 | 868 | ARNOULD Marie-Astrid | 00:56:17 | 05:07 | 11.7 | A1 | 15 |
| 232 | 675 | POOS Annne-Sophie | 00:56:19 | 05:07 | 11.7 | A1 | 16 |
| 233 | 191 | WIDLAK Christophe | 00:56:21 | 05:07 | 11.7 | V1 | 67 |
| 234 | 230 | GERARD Joël | 00:56:24 | 05:08 | 11.7 | V1 | 68 |
| 235 | 1024 | DUPUIS Julie | 00:56:26 | 05:08 | 11.7 | A1 | 17 |
| 236 | 649 | GUIOT Jacques | 00:56:28 | 05:08 | 11.7 | V2 | 47 |
| 237 | 1202 | GERKENS Jean-François | 00:56:31 | 05:08 | 11.7 | S | 78 |
| 238 | 105 | SCHINGTIENNE Christelle | 00:56:36 | 05:09 | 11.7 | A1 | 18 |
| 239 | 1093 | BODELET Catherine | 00:56:39 | 05:09 | 11.7 | A1 | 19 |
| 240 | 962 | GREVISSE Carine | 00:56:40 | 05:09 | 11.6 | A1 | 20 |
| 241 | 447 | MOREAUX Martine | 00:56:48 | 05:10 | 11.6 | A2 | 7 |
| 242 | 1072 | GOZZO Annick | 00:56:51 | 05:10 | 11.6 | A1 | 21 |
| 243 | 585 | LEJEUNE Raphaël | 00:56:54 | 05:10 | 11.6 | V1 | 69 |
| 244 | 2575 | BERTELOOT Rémi | 00:56:55 | 05:10 | 11.6 | S | 79 |
| 245 | 1297 | GALHAUT Jérémie | 00:57:03 | 05:11 | 11.6 | S | 80 |
| 246 | 629 | PEREIRA Elise | 00:57:08 | 05:12 | 11.6 | F | 8 |
| 247 | 1670 | JOANNES Didier | 00:57:12 | 05:12 | 11.5 | V1 | 70 |
| 248 | 2568 | JACQUOT Patrice | 00:57:18 | 05:13 | 11.5 | S | 81 |
| 249 | 523 | LOPES David | 00:57:22 | 05:13 | 11.5 | V1 | 71 |
| 250 | 59 | BAAR Pierre | 00:57:30 | 05:14 | 11.5 | V2 | 48 |
| 251 | 267 | NICOLAS Michaël | 00:57:39 | 05:14 | 11.4 | V1 | 72 |
| 252 | 104 | OM | 00:57:44 | 05:15 | 11.4 | V2 | 49 |
| 253 | 2001 | GONRY Frédéric | 00:57:46 | 05:15 | 11.4 | S | 82 |
| 254 | 509 | D’ANDREA Jean-Pierre | 00:57:47 | 05:15 | 11.4 | V1 | 73 |
| 255 | 119 | PIROTTE Hélène | 00:57:57 | 05:16 | 11.4 | A2 | 8 |
| 256 | 1232 | ADNET Fréderic | 00:58:02 | 05:17 | 11.4 | V1 | 74 |
| 257 | 1355 | PARRIES Carlo | 00:58:03 | 05:17 | 11.4 | V3 | 13 |
| 258 | 171 | VORILLION Sophie | 00:58:04 | 05:17 | 11.4 | F | 9 |
| 259 | 1508 | KERGER Valérie | 00:58:05 | 05:17 | 11.4 | A1 | 22 |
| 260 | 2216 | DEVILLET Jérôme | 00:58:12 | 05:17 | 11.3 | S | 83 |
| 261 | 324 | BRENO Pascal | 00:58:13 | 05:18 | 11.3 | V2 | 50 |
| 262 | 339 | ELEOUET Isabelle | 00:58:17 | 05:18 | 11.3 | A1 | 23 |
| 263 | 626 | GONRY Patrick | 00:58:20 | 05:18 | 11.3 | S | 84 |
| 264 | 40 | BREVERY Roby | 00:58:29 | 05:19 | 11.3 | V3 | 14 |
| 265 | 1345 | LOSCHETTER Guy | 00:58:31 | 05:19 | 11.3 | V2 | 51 |
| 266 | 924 | THOMAS Stéphanie | 00:58:33 | 05:19 | 11.3 | A1 | 24 |
| 267 | 1052 | SCHMITZ Bernard | 00:58:35 | 05:20 | 11.3 | V1 | 75 |
| 268 | 427 | BEYAERT Christophe | 00:58:37 | 05:20 | 11.3 | V1 | 76 |
| 269 | 2569 | NOEL Jean-François | 00:58:49 | 05:21 | 11.2 | V1 | 77 |
| 270 | 53 | OLIVIER André | 00:58:50 | 05:21 | 11.2 | V3 | 15 |
| 271 | 221 | LAMBERT Eric | 00:58:52 | 05:21 | 11.2 | V2 | 52 |
| 272 | 298 | BOUVY Laurence | 00:59:06 | 05:22 | 11.2 | A1 | 25 |
| 273 | 984 | DAIGMONT Valérie | 00:59:08 | 05:23 | 11.2 | A1 | 26 |
| 274 | 662 | GOOSSE Philippe | 00:59:09 | 05:23 | 11.2 | V2 | 53 |
| 275 | 1550 | LALOI Pierre | 00:59:10 | 05:23 | 11.2 | V1 | 78 |
| 276 | 1424 | AMATO Sandro | 00:59:11 | 05:23 | 11.2 | S | 85 |
| 277 | 1460 | KIMPLAIRE Margot | 00:59:12 | 05:23 | 11.1 | F | 10 |
| 278 | 1391 | HEYDE Michel | 00:59:13 | 05:23 | 11.1 | V2 | 54 |
| 279 | 1668 | LOUIS Christophe | 00:59:14 | 05:23 | 11.1 | S | 86 |
| 280 | 1358 | DEHAYE Nicolas | 00:59:15 | 05:23 | 11.1 | V1 | 79 |
| 281 | 94 | ROLAND Eloïse | 00:59:17 | 05:23 | 11.1 | F | 11 |
| 282 | 315 | RICHTER Céline | 00:59:18 | 05:23 | 11.1 | F | 12 |
| 283 | 389 | WOILLARD Valérie | 00:59:19 | 05:24 | 11.1 | A1 | 27 |
| 284 | 137 | COLLIGNON Pascal | 00:59:24 | 05:24 | 11.1 | V2 | 55 |
| 285 | 1283 | NAVET Fabrice | 00:59:25 | 05:24 | 11.1 | V1 | 80 |
| 286 | 770 | HEYRE Axelle | 00:59:27 | 05:24 | 11.1 | A2 | 9 |
| 287 | 670 | KERGER Jean-Michel | 00:59:28 | 05:24 | 11.1 | V3 | 16 |
| 288 | 1437 | JACQUES Vincent | 00:59:32 | 05:25 | 11.1 | V1 | 81 |
| 289 | 1445 | DI GIANDOMENICO Enzo | 00:59:32 | 05:25 | 11.1 | V2 | 56 |
